British Airways
Vereinigtes Königreich
Über British Airways
British Airways ist mit 514 Fotos, 244 Registrationen und 9 Flughäfen in der Datenbank vertreten. Das erste Foto ist vom 05.02.2006, das neueste vom 17.05.2026.
Flotte
Registrationen (244)
| Registrierung ▲ | Flugzeugtyp | Flughäfen | Fotos | Erstes Foto | Letztes Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| G-BNLK | Boeing 747-400 | 1 | 1 | 29.08.2017 | 29.08.2017 |
| G-BNLP | Boeing 747-400 | 1 | 1 | 29.08.2017 | 29.08.2017 |
| G-BNLY | Boeing 747-400 | 1 | 5 | 28.08.2017 | 16.02.2020 |
| G-BNWA | Boeing 767-300(ER) | 2 | 3 | 02.06.2007 | 12.04.2016 |
| G-BNWB | Boeing 767-300(ER) | 2 | 5 | 21.04.2007 | 29.08.2017 |
| G-BNWC | Boeing 767-300(ER) | 1 | 1 | 04.03.2006 | 04.03.2006 |
| G-BNWX | Boeing 767-300(ER) | 2 | 6 | 09.06.2006 | 29.08.2017 |
| G-BNWZ | Boeing 767-300(ER) | 1 | 4 | 28.08.2017 | 29.08.2017 |
| G-BOAB | Concorde | 1 | 1 | 30.08.2017 | 30.08.2017 |
| G-BPED | Boeing 757-200 | 1 | 1 | 10.11.2006 | 10.11.2006 |
| G-BPEK | Boeing 757-200 | 1 | 1 | 01.05.2007 | 01.05.2007 |
| G-BUSC | Airbus A320 | 1 | 1 | 03.09.2006 | 03.09.2006 |
| G-BUSE | Airbus A320 | 1 | 1 | 25.07.2007 | 25.07.2007 |
| G-BUSG | Airbus A320 | 1 | 1 | 10.11.2006 | 10.11.2006 |
| G-BUSI | Airbus A320 | 1 | 1 | 04.03.2007 | 04.03.2007 |
| G-BYGA | Boeing 747-400 | 1 | 1 | 21.09.2019 | 21.09.2019 |
| G-BYGB | Boeing 747-400 | 1 | 2 | 28.08.2017 | 29.08.2017 |
| G-BYGC | Boeing 747-400 | 1 | 1 | 05.01.2019 | 05.01.2019 |
| G-BYGD | Boeing 747-400 | 1 | 3 | 29.08.2017 | 16.02.2020 |
| G-BYGF | Boeing 747-400 | 1 | 1 | 16.02.2020 | 16.02.2020 |
| G-BYGG | Boeing 747-400 | 1 | 1 | 28.08.2017 | 28.08.2017 |
| G-BZAU | Avro Regional Jet RJ100 | 1 | 2 | 09.06.2006 | 09.06.2006 |
| G-BZAW | Avro Regional Jet RJ100 | 1 | 2 | 03.09.2006 | 16.02.2007 |
| G-BZHA | Boeing 767-300(ER) | 2 | 9 | 09.09.2006 | 28.08.2017 |
| G-BZHB | Boeing 767-300(ER) | 1 | 1 | 29.08.2017 | 29.08.2017 |
Statistik
Fotos pro Jahr
Statistik
Fotos nach Monat (2026)
Galerie







