Air Malta
Malta
Über Air Malta
Air Malta ist mit 48 Fotos, 22 Registrationen und 4 Flughäfen in der Datenbank vertreten. Das erste Foto ist vom 09.06.2006, das neueste vom 12.08.2026.
Flotte
Registrationen (22)
| Registrierung ▲ | Flugzeugtyp | Flughäfen | Fotos | Erstes Foto | Letztes Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 9A-AEJ | Airbus A319 | 1 | 1 | 13.06.2011 | 13.06.2011 |
| 9A-AEL | Airbus A319 | 1 | 1 | 30.01.2011 | 30.01.2011 |
| 9H-ADH | Boeing 737-300 | 1 | 1 | 09.06.2006 | 09.06.2006 |
| 9H-ADI | Boeing 737-300 | 1 | 1 | 09.09.2006 | 09.09.2006 |
| 9H-AEG | Airbus A319 | 1 | 3 | 16.07.2006 | 15.07.2007 |
| 9H-AEH | Airbus A319 | 1 | 3 | 06.03.2011 | 02.07.2011 |
| 9H-AEI | Airbus A320 | 1 | 1 | 15.10.2006 | 15.10.2006 |
| 9H-AEJ | Airbus A319 | 1 | 2 | 21.04.2007 | 02.07.2017 |
| 9H-AEK | Airbus A320 | 2 | 6 | 16.07.2006 | 12.06.2020 |
| 9H-AEL | Airbus A319 | 1 | 1 | 12.08.2013 | 12.08.2013 |
| 9H-AEM | Airbus A319 | 1 | 2 | 02.06.2007 | 02.06.2007 |
| 9H-AEO | Airbus A320 | 1 | 4 | 06.06.2007 | 04.12.2019 |
| 9H-AEP | Airbus A320 | 1 | 2 | 05.10.2007 | 05.10.2007 |
| 9H-AHR | Airbus A320 | 1 | 1 | 03.06.2018 | 03.06.2018 |
| 9H-AHS | Airbus A320 | 2 | 3 | 10.10.2020 | 02.07.2023 |
| 9H-NEB | Airbus A320 Neo | 2 | 2 | 07.07.2021 | 15.02.2025 |
| 9H-NEC | Airbus A320 Neo | 2 | 3 | 03.01.2020 | 10.11.2021 |
| 9H-NED | Airbus A320 Neo | 2 | 6 | 08.05.2022 | 24.08.2025 |
| 9H-NEE | Airbus A320 Neo | 1 | 1 | 12.08.2026 | 12.08.2026 |
| 9H-NEF | Airbus A320 Neo | 2 | 2 | 07.01.2024 | 14.02.2025 |
| 9H-NEG | Airbus A320 Neo | 1 | 1 | 13.02.2025 | 13.02.2025 |
| 9H-NEO | Airbus A320 Neo | 1 | 1 | 23.06.2023 | 23.06.2023 |
Statistik
Fotos pro Jahr
Statistik
Fotos nach Monat (2026)
Galerie







